Förderverein Museums-Schnellboot e.V.

Aktuelles ----- S-Boote --   -Tender-     Verschiedenes ----- Gδstebuch

Wir über uns Untergangsstellen der Schnellboote

 

Vereinsziele

Spendenaufruf

Beitrittsformular

Kontakt

Gründung

Vorstand

Mitglieder

Satzung

Chronik

Links

Home

Haftungsausschluss

Sponsoren/Spender

Impressum

Kameradensuche

 

Besucher dieser Seite:

   

Untergangsstellen der Schnellboote im 2. Weltkrieg

Boot Untergang Seegebiet Breite Lδnge
S 7 02.05.46 Nordsee 58o 09' N 10o 50' E
 S 12 02.05.46 Nordsee 58o 09' N 10o 52' E
S 18 05.05.45 Ostsee ca. 54o 32' N ca. 11o 20' E
S 22 April 45 Ostsee ? ?
S 23 12.07.40 Kanal 51o 18' N 02o 05' E
S 27 05.09.42 Schw. Meer 45o 36' N 36o 50' E
S 29 29.03.43 Nordsee 53o 06' N 03o 50' E
S 31 10.05.42 Mittelmeer 35o 34'N 14o 31' E
S 34 15.05.42 Mittelmeer Vor La Valetta
S 35 28.02.43 Mittelmeer 37o 17' N 09o 52' E
S 37 12.10.40 sόdl. Nordsee 52o 08' N 02o 47' E
S 38 20.11.40 sόdl. Nordsee 52o 28' N 02o 10' E
S 40   19.08.44   Schw. Meer 45o 10’ N 29o 53’ E  
S 41 20.11.41   sόdl. Nordsee 52o 22’ N   02o 53’ E
S 43   27.06.41 Ostsee   58o 30’ N  22o 55’E  
S 45 29.08.44 Schw. Meer 43o 11’ N   27o 57’ E
S 46 10.09.43   Schw. Meer 45o 01’ N 35o 25’ E  
S 47   29.08.44 Schw. Meer   43o 11’ N 27o 57’ E  
S 49   29.08.44 Schw. Meer 43o 11’ N 27o 57’ E
S 51   29.08.44   Schw. Meer 43o 11’ N 27o 57’ E  
S 53   20.02.42 sόdl. Nordsee 52o 28’ N   02o 55’ E
S 55 10.01.44 Mittelmeer 42o 58’ N 17o 07’ E
S 57 19.08.44

Mittelmeer

41o 45’ N 17o 30’ E  
S 59 06.07.43   Mittelmeer   37o 17’ N 13o 32’ E
S 63 25.10.43   Nordsee   53o 09’ N   02o 50’ E
S 70 05.03.43 sόdl. Nordsee   52o 42’ N   02o 48’ E
S 71 18.02.43 sόdl. Nordsee 52o 26’ N

02o 05’ E

S 74 04.11.43 sόdl. Nordsee 53o 08’ N   03o 25’ E
S 75   05.03.43

sόdl. Nordsee

52o 30’ N 04o 30’ E
S 77   25.07.43 Kanal   51o 12’ N 02o 21’ E
S 80 01.09.44 Ostsee 60o 30’ N 17o 04’ E
S 87   20.05.44 Kanal   51o 20’ N 02o 50’ E
S 88 25.10.43 Nordsee 56o 45’ N   02o20’ E  

S 90

Anf. 45 Ostsee ? ?
S 91   25.08.44

Kanal

49o 47’ N 02o 21’ E
S 94 23.02.44

sόdl. Nordsee

52o 53’ N 02o 22’ E
S 96   25.09.43   sόdl. Nordsee   52o 03’ N 02o 17’ E  
S 102 08.07.43 Schw. Meer   45o 04,5’ N   36o 42,5’ E  
S 103  04.05.45 Ostsee 54o 54’ N 10o 07’ E
S 104 09.01.43 sόdl. Nordsee 52o 15’ N 02o 54’ E
S 106

27.06.41

Ostsee 58o 30’ N 22o 55’ E
S 111 15.03.42   sόdl. Nordsee 52o 39,6’ N 04o 13,8’ E
S 119 08.03.43   sόdl. Nordsee 52o44’ N 02o 30’ E
S 121 11.08.43 Kanal  

48o 35’ N

04o 30’ W
S 128 23.02.44   sόdl. Nordsee 52o 48’ N 02o 20’ E  
S 136 11.06.44 Kanal   49o 40’ N 01o 05’ W
S 139   07.06.44 Kanal   49o 46’ N   01o 10’ W
S 140 07.06.44   Kanal   49o 45’ N 01o 12’ W
S 141 13.05.44  

Kanal

50o 18’ N 01o 15’E
S 147 26.04.44 Kanal 50o 05’ N 00o 25’ W

S 148

22.08.44 Schw. Meer 45o 11’ N   29o 43’ E  
S 153 12.06.44 Mittelmeer 43o 12’ N   13o 51’ E
S 157 01.05.45

Mittelmeer

45o 38,5’ N   13o 43’ E
S 158 25.10.44 Mittelmeer 43o 43’ N 15o 42’ E
S 176 07.04.45 sόdl. Nordsee 52o 50’N 02o 55’ E

S 177  

07.04.45 sόdl. Nordsee 52o 50’ N 02o 55’ E
S 178 13.06.44 Kanal   50o 26’ N 01o 25’ E
S 179   13.06.44 Kanal   50o 26’ N 01o 25’ E  
S 180 14.01.45 sόdl. Nordsee   52o 59’ N 04o 40’E
S 181   21.02.45 sόdl. Nordsee   53o 15’ N 04o 35’ E
S 182 27.07.44 Kanal   49o 47’ N   00o 15’ E
S 183 19.09.44 Kanal   51o 02’ N 02o 20’ E  
S 184 05.09.44 Kanal   51o 06’ N 01o 50’ E
S 185 23.12.44   Kanal   51o 14’ N 02o 53’ E
S 189   13.06.44 Kanal   50o 40’ N 01o 30’ E  
S 190 23.06.44 Kanal 49o 40’ N 00o 10’ E  
S 191 07.05.45 Ostsee 54o 23’ N 11o 05’ E

S 192

23.12.44 Kanal   51o 42’ N 02o 52’ E
S 193 22.02.45 sόdl. Nordsee Vor Themse
S 199   23.01.45 Kanal   51o 23’ N 01o 24’ E  
S 200   19.09.44 Kanal   51o 02’ N 02o 20’ E
S 202 08.04.45   Nordsee   Vor Hoofden
S 203 10.11.44 Nordsee 55o 55’ N   07o 50’ E  
S 220   01.03.45 Kanal   51o 35’ N 02o 48’ E
S 226  06.05.45 Ostsee   54o 39’ N   11o 11’ E
S 301

07.05.45

Ostsee 54o 23’ N 11o 05’ E
S 702 19.09.44  

Kanal

51o 02’ N   02o 20’ E  
S 703 08.04.45   Nordsee Vor Hoofden